Some references of Staffplanner
Hospital fields
| References | Managed people | StaffPlanner | STPPay | STPNET | STPTime | Puching devices |
| Cliniques Universitaires Saint-Luc | 4220 | YES | YES | YES | YES | VirtualChecker |
| CHIREC | 2400 | YES | YES | YES | VirtualChecker | |
| CHU de Liège | 2200 | YES | YES | YES | ||
| ERASME | 3250 | YES | YES | YES | ||
| Centre Hospitalier Jolimont, Lobbes, Tubize, Nivelles | 3200 | YES | YES | YES | Pyrescom | |
| CHR-Citadelle | 3000 | YES | YES | YES | ||
| Cliniques Universitaires à Mont-Godinne | 1200 | YES | YES | |||
| Clinique St-Pierre à Ottignies | 900 | YES | YES | |||
| Clinique St-Jean | 1100 | YES | YES | |||
| Clinique St-Etienne | 300 | YES | YES | |||
| Cliniques Laramée-Fond'Roy | 550 | YES | YES | |||
| Clinique du docteur Dersheid | 300 | YES | YES | |||
| Centre Hospitalier Valida | 250 | YES | YES | YES | Pyrescom | |
| Clinique Reine Astrid | 250 | YES | YES | |||
| Cliniques Sans-Soucis | 160 | YES | ||||
Other fields
| References | Managed people | StaffPlanner | STPPay | STPTime | Punching devices | StaffPeople |
| La Provencale (agro-alimentaire) | 800 | YES | YES | YES | HandKey | |
| Agence Régionale pour la Propreté | 2500 | YES | YES | YES | Pyrescom | YES |
| Police de Lisbonne (Oeiras) | 400 | YES | YES | |||
| IVBO (Brugge) | 200 | YES | ||||
| L'EQUIPE ASBL | 160 | YES | YES | |||
| Les Hautes-Fagnes | 15 | YES | YES | |||
| Red-Cross Belgium | 350 | YES | YES | |||
| VILLA Indigo | 30 | YES | YES |